[二月合约大赛] 每日交易量榜单获奖者公告(2025年2月20日)
衷心感谢所有参与二月合约大赛活动的用户。2025年2月20日 每日交易量榜单获奖者名单现已揭晓。
排名 | UID | 交易量(USDT) |
1 | 44*****1 | 43334258.12 |
2 | 81*****7 | 40588023.63 |
3 | 75*****1 | 39233749.49 |
4 | 44*****9 | 37906760.11 |
5 | 35*****7 | 34572976.68 |
6 | 58*****5 | 34110123.58 |
7 | 61*****3 | 33435708.23 |
8 | 62*****0 | 33219338.59 |
9 | 15*****5 | 33190962.94 |
10 | 29*****8 | 28074819.66 |
11 | 97*****6 | 28072390.57 |
12 | 19*****4 | 27566438.35 |
13 | 75*****0 | 27402255.78 |
14 | 67*****7 | 26871362.81 |
15 | 55*****8 | 25700713.85 |
16 | 51*****6 | 25304954.42 |
17 | 71*****3 | 25227481.54 |
18 | 80*****4 | 24435516.76 |
19 | 01*****2 | 22785344.54 |
20 | 72*****7 | 22736496.92 |
因篇幅有限,仅展示符合条件的每日交易量榜单前 20 名用户。符合条件的第 21-200 名用户,请查看您的推送/站内信获取奖励信息。您还可以在活动页面 → 我的数据或奖励记录页面查看您的奖励详情。
条款与条件适用。请于活动页面查看更多详情。
评论列表
发表评论