[二月合约大赛] 每日交易量榜单获奖者公告(2025年2月25日)
衷心感谢所有参与二月合约大赛活动的用户。2025年2月25日 每日交易量榜单获奖者名单现已揭晓。
排名 | UID | 交易量(USDT) |
1 | 87*****3 | 217014474.9 |
2 | 59*****5 | 215793415.5 |
3 | 61*****6 | 211782358.1 |
4 | 28*****1 | 209406283.1 |
5 | 81*****2 | 195316400 |
6 | 70*****4 | 155419440.8 |
7 | 54*****9 | 150390882.3 |
8 | 36*****7 | 146631023.4 |
9 | 75*****0 | 129415711.9 |
10 | 78*****9 | 54024689.67 |
11 | 29*****0 | 53103481.93 |
12 | 43*****0 | 44302604.84 |
13 | 14*****5 | 37174237.87 |
14 | 56*****2 | 36900875.68 |
15 | 19*****7 | 32654377.48 |
16 | 58*****4 | 31900194.05 |
17 | 92*****4 | 30790210.53 |
18 | 80*****3 | 30325338.08 |
19 | 03*****7 | 30038226.79 |
20 | 19*****7 | 29997293.08 |
因篇幅有限,仅展示符合条件的每日交易量榜单前 20 名用户。符合条件的第 21-200 名用户,请查看您的推送/站内信获取奖励信息。您还可以在活动页面 → 我的数据或奖励记录页面查看您的奖励详情。
条款与条件适用。请于活动页面查看更多详情。
评论列表
发表评论