[二月合约大赛] 每日交易量榜单获奖者公告(2025年2月26日)
衷心感谢所有参与二月合约大赛活动的用户。2025年2月26日 每日交易量榜单获奖者名单现已揭晓。
排名 | UID | 交易量(USDT) |
1 | 69*****6 | 127702236.2 |
2 | 98*****4 | 126410159.2 |
3 | 18*****1 | 125866955.5 |
4 | 68*****4 | 124495855.3 |
5 | 70*****4 | 118598063.8 |
6 | 75*****0 | 84136603.22 |
7 | 53*****3 | 69348337.41 |
8 | 04*****8 | 41335456.15 |
9 | 74*****1 | 41164554.11 |
10 | 92*****4 | |
11 | 51*****4 | 39329496.62 |
12 | 95****5 | 35983267.8 |
13 | 44*****1 | 35384054.38 |
14 | 62*****0 | 30524618.29 |
15 | 81*****7 | 30480498.18 |
16 | 95*****7 | 29821471.69 |
17 | 75*****1 | 29810636.95 |
18 | 29*****0 | 29739983.57 |
19 | 28*****1 | 27101412.83 |
20 | 07*****3 | 22814588.08 |
因篇幅有限,仅展示符合条件的每日交易量榜单前 20 名用户。符合条件的第 21-200 名用户,请查看您的推送/站内信获取奖励信息。您还可以在活动页面 → 我的数据或奖励记录页面查看您的奖励详情。
条款与条件适用。请于活动页面查看更多详情。
评论列表
发表评论