[二月合约大赛] 每日交易量榜单获奖者公告(2025年2月17日)
衷心感谢所有参与二月合约大赛活动的用户。2025年2月17日 每日交易量榜单获奖者名单现已揭晓。
Rank | UID | Trading Volume (USDT) |
1 | 80*****4 | 45890207.72 |
2 | 72*****7 | 44614552.04 |
3 | 80*****6 | 44436506.78 |
4 | 68*****2 | 43962756.19 |
5 | 75*****4 | 42647721.55 |
6 | 15*****5 | 39956219 |
7 | 60*****0 | 31018431.09 |
8 | 50*****3 | 30777453.73 |
9 | 96*****5 | 29150069.86 |
10 | 85*****9 | 28967788.37 |
11 | 96*****4 | 28022852.37 |
12 | 29*****8 | 27630130.04 |
13 | 26*****0 | 27350107.59 |
14 | 75*****0 | 25103895.86 |
15 | 20*****5 | 19297703.28 |
16 | 54*****5 | 19194053.02 |
17 | 97*****6 | 18985736.29 |
18 | 18*****2 | 18781719.4 |
19 | 80*****3 | 18326539.26 |
20 | 93*****3 | 15960286.49 |
因篇幅有限,仅展示符合条件的每日交易量榜单前 20 名用户。符合条件的第 21-200 名用户,请查看您的推送/站内信获取奖励信息。您还可以在活动页面 → 我的数据或奖励记录页面查看您的奖励详情。
条款与条件适用。请于活动页面查看更多详情。
评论列表
发表评论