[二月合约大赛] 每日交易量榜单获奖者公告(2025年2月18日)
衷心感谢所有参与二月合约大赛活动的用户。2025年2月18日 每日交易量榜单获奖者名单现已揭晓。
排名 | UID | 交易量(USDT) |
1 | 45*****3 | 95770276.38 |
2 | 43*****4 | 90991332.68 |
3 | 93*****1 | 89391262.49 |
4 | 87*****3 | 88868703.36 |
5 | 75*****0 | 88134384.63 |
6 | 81*****2 | 73572298.16 |
7 | 59*****5 | 69567174.79 |
8 | 60*****0 | 58743271.49 |
9 | 61*****6 | 57056195.69 |
10 | 29*****8 | 50663219.57 |
11 | 36*****7 | 50254204.21 |
12 | 62*****0 | 36094494.93 |
13 | 29*****0 | 35730964.29 |
14 | 15*****3 | 34238320.4 |
15 | 35*****3 | 33305340.35 |
16 | 70*****5 | 32715122.51 |
17 | 60*****4 | 32573444.17 |
18 | 54*****2 | 32552578.61 |
19 | 70*****4 | 30154841.66 |
20 | 62*****5 | 27624620.3 |
因篇幅有限,仅展示符合条件的每日交易量榜单前 20 名用户。符合条件的第 21-200 名用户,请查看您的推送/站内信获取奖励信息。您还可以在活动页面 → 我的数据或奖励记录页面查看您的奖励详情。
条款与条件适用。请于活动页面查看更多详情。
评论列表
发表评论