[二月合约大赛] 每日交易量榜单获奖者公告(2025年2月19日)
衷心感谢所有参与二月合约大赛活动的用户。2025年2月19日 每日交易量榜单获奖者名单现已揭晓。
排名 | UID | 交易量(USDT) |
1 | 58*****4 | 214666458.6 |
2 | 61*****5 | 212270392.7 |
3 | 23*****9 | 211298145.5 |
4 | 75*****0 | 206025022.6 |
5 | 29*****8 | 105183548 |
6 | 69*****6 | 96831887.84 |
7 | 80*****3 | 43592648.38 |
8 | 98*****4 | 41775464.09 |
9 | 97*****6 | 38390187.78 |
10 | 18*****1 | 37708099.58 |
11 | 62*****5 | 34589558.77 |
12 | 68*****4 | 34461370.6 |
13 | 15*****5 | 31196689.88 |
14 | 53*****3 | 31160413.42 |
15 | 08*****7 | 30581738.02 |
16 | 74*****1 | 30459484.05 |
17 | 78*****9 | 28932722.58 |
18 | 51*****4 | 28869329.21 |
19 | 62*****0 | 28751633.92 |
20 | 95*****9 | 21878628.36 |
因篇幅有限,仅展示符合条件的每日交易量榜单前 20 名用户。符合条件的第 21-200 名用户,请查看您的推送/站内信获取奖励信息。您还可以在活动页面 → 我的数据或奖励记录页面查看您的奖励详情。
条款与条件适用。请于活动页面查看更多详情。
评论列表
发表评论